| vous êtes 2 connectés |
Nombre de visiteurs
82.979
| Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
| Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Document disponible au format PDF, exige Acrobat Reader (gratuit) |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
![]() |
|
|
| 1. | NERRIERE Coralie (1994) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 26.93 | RENNES | 23/04/2010 | ![]() |
|
| 2. | VERGER GOURSON Margaux (1995) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.11 | SAINT-ETIENNE | 29/01/2010 | ![]() |
|
| 3. | LANG Alysee (1996) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.29 | BETHUNE | 09/07/2010 | ![]() |
|
| 4. | FARGIER Laetitia (1992) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 28.46 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 5. | FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane (1995) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 28.81 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 6. | MERLE Audrey (1995) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.96 | BETHUNE | 09/07/2010 | ![]() |
|
| 7. | MALLERET Julie (1994) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.06 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 8. | GIL QUERE Lucie (1995) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.12 | MONTPELLIER | 05/03/2010 | ![]() |
|
| 9. | DEQUAIRE Clotilde (1993) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 29.26 | MONTPELLIER | 05/03/2010 | ![]() |
|
| 10. | TIBLE Adeline (1991) | FRA | ASPTT AURILLAC | 29.28 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 11. | DESNUES Marion (1991) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 29.29 | CHALON-SUR-SAONE | 23/01/2010 | ![]() |
|
| 12. | CHATAZ Clothilde (1992) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 29.31 | SAINT-VICTOR | 29/05/2010 | ![]() |
|
| 13. | LAPORTE Morgane (1994) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.58 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 14. | SOALHAT Lauriane (1993) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 29.66 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 15. | GUILLET Tiphaine (1995) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 29.67 | AIX-LES-BAINS | 06/02/2010 | ![]() |
|
| 16. | PALHOL Isabelle (1989) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 29.87 | LYON | 05/03/2010 | ![]() |
|
| 17. | FOLINI Mélissa (1993) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.99 | CHAMBERY | 21/03/2010 | ![]() |
|
| 18. | GIFFARD Anais (1996) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 30.07 | EPINAL | 20/03/2010 | ![]() |
|
| 19. | MARTIN Héloďse (1995) | FRA | CO BRIOUDE NATATION | 30.11 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 20. | MOULIN Laure (1994) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 30.20 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 21. | MEHL Johannie (1993) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 30.41 | CHALON-SUR-SAONE | 23/01/2010 | ![]() |
|
| 22. | GRAND Marine (1996) | FRA | CSA AMBERT | 30.44 | SAINT-VICTOR | 29/05/2010 | ![]() |
|
| 23. | ANTIGNAC Margot (1996) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 30.56 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 24. | MORABITO Angela (1997) | FRA | CA ANCIZES-ST-GEORGES | 30.57 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 25. | FASSIAU Méline (1996) | FRA | CSA AMBERT | 30.69 | SAINT-ETIENNE | 29/01/2010 | ![]() |
|
| 26. | ROBERT Chloé (1992) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 30.71 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 27. | GLORIEUX Louise (1997) | FRA | CO BRIOUDE NATATION | 30.81 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 28. | RIGNAULT Melanie (1986) | FRA | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 30.83 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 29. | NERRIERE Célia (1998) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 30.87 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 30. | PERRIER Stéphanie (1991) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 31.11 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 31. | LECUISINIER Marine (1996) | FRA | CN RIOM | 31.12 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 32. | GRILHAULT DES FONTAINES Salome (1995) | FRA | MOULINS AQUAVIE | 31.25 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 33. | MAISTRELLO Justine (1996) | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION | 31.40 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 34. | OSSEDAT Marine (1996) | FRA | SA THIERS | 31.55 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 35. | DELLAZUANA Alexandra (1993) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 31.58 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 36. | TIXIER Audrey (1994) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.64 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 37. | REVIRON Lucie (1992) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 31.68 | SAINT-ETIENNE | 20/03/2010 | ![]() |
|
| 38. | SECHAUD Carly (1995) | FRA | US ISSOIRE | 31.73 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 39. | PERCHAT Noëmie (1996) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 31.75 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 40. | BELLIER Lorraine (1997) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 31.80 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 41. | BOISSIERE Lori (1995) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 31.81 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 42. | BARRON Emilie (1996) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 31.82 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 43. | BRUSTEL Mégane (1993) | FRA | MONISTROL NATATION | 31.88 | NIMES | 05/02/2010 | ![]() |
|
| 44. | ANTIGNAC Jeanne (1996) | FRA | CN RIOM | 31.89 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 45. | CAZES Manon (1993) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 31.91 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 46. | GRANET Mathilde (1997) | FRA | CN RIOM | 31.92 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 47. | LETELLIER Gwladys (1997) | FRA | US ISSOIRE | 31.96 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 48. | FERRANDON Amelie (1997) | FRA | CA ANCIZES-ST-GEORGES | 31.99 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 49. | DEVOILLES MORON Melissa (1996) | FRA | SA THIERS | 32.00 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 50. | ALI CHIKH Virginia-Anais (1994) | FRA | CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES | 32.11 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 51. | COLOMAS Julie (1995) | FRA | MOULINS AQUAVIE | 32.13 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 52. | LECORCHE Sophie (1990) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 32.20 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 53. | GIORDANO Zoe (1997) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 32.26 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 54. | MOING Justine (1995) | FRA | CSA AMBERT | 32.27 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 55. | CRAPART Krystie (1993) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 32.31 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 56. | MONTCHALIN Anaďs (1996) | FRA | MONISTROL NATATION | 32.34 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 56. | DEMARCHI Lucie (1993) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 32.34 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 58. | MAZEAU Alice (1994) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 32.35 | MONTPELLIER | 05/03/2010 | ![]() |
|
| 59. | ABRIAL Benedicte (1994) | FRA | AQUA LOISIRS DUNIERES | 32.36 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 59. | BOISSIERE Audrey (1993) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 32.36 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 61. | FERVAL Margaux (1992) | FRA | ASPTT AURILLAC | 32.39 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 62. | DEPPEN Camille (1989) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 32.41 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 63. | MONTUPET Morgane (1993) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 32.46 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 64. | CORVAISIER Camille (1996) | FRA | ASPTT AURILLAC | 32.49 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 65. | BABENKO Déborah (1988) | FRA | SN LEMPDES | 32.62 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 66. | SCHANDENE Noemie (1996) | FRA | US ISSOIRE | 32.72 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 67. | GEOFFROY Anaďs (1995) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 32.79 | MONTPELLIER | 05/03/2010 | ![]() |
|
| 68. | CHAVASSIEUX Julie (1994) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 32.82 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 69. | FOURNIER Marine (1995) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 32.83 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 70. | DRIGEARD Manon (1991) | FRA | CN RIOM | 32.86 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 71. | GANDON Justine (1990) | FRA | CN RIOM | 32.91 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 72. | POUCHES Lea (1993) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 32.93 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 73. | GUIENOT Océane (1994) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 32.96 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 74. | CHAUTARD Marina (1994) | FRA | CSA AMBERT | 33.05 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 74. | COCHET Marine (1990) | FRA | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 33.05 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 76. | CHAUMET Laura (1996) | FRA | US ISSOIRE | 33.11 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 77. | AMIGO Mathilde (1996) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 33.12 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 78. | DAUZAT Mélaine (1994) | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION | 33.13 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 79. | HARDY Cindy (1996) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 33.17 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 80. | CELLERIER Marion (1986) | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION | 33.28 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 81. | POEUF Prune (1991) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 33.29 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 82. | BARDEL Pauline (1997) | FRA | MONISTROL NATATION | 33.36 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 83. | FELLER Perrine (1995) | FRA | ASPTT AURILLAC | 33.39 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 84. | NATUREL Anaďs (1994) | FRA | SN LEMPDES | 33.41 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 85. | DEFOIS Mathilde (1995) | FRA | CO BRIOUDE NATATION | 33.44 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 86. | BONNEAU Aurélie (1995) | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION | 33.47 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 87. | RIBEYRON Manon (1997) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 33.48 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 88. | MOULIN Marion (1992) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 33.50 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 89. | ROCHE Mathilde (1996) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 33.54 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 90. | COULANGES Alanna (1997) | FRA | SN LEMPDES | 33.55 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 91. | LEBLANC Lea (1994) | FRA | SA THIERS | 33.60 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 92. | POUJAT Sophie (1997) | FRA | SN LEMPDES | 33.70 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 93. | LHERMET Emie (1997) | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 33.79 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 94. | TERRISSE Lucie (1996) | FRA | ASPTT AURILLAC | 33.90 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 95. | CHOUVIER Justine (1998) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 33.91 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 96. | QUINTIN Constance (1998) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 33.92 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 97. | DOUBRE Pauline (1996) | FRA | MOULINS AQUAVIE | 33.95 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 98. | CHUDZINSKI Camille (1993) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 33.99 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 99. | LAROUX Amelie (1996) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 34.03 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 100. | BEAUPARLANT Astrid (1993) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 34.05 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 101. | MARTINS Lea (1996) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 34.19 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 102. | CALBRIS Eléonore (1992) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 34.23 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 103. | CHANAL Cécile (1994) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 34.25 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 104. | ROCHE Maud (1996) | FRA | CO BRIOUDE NATATION | 34.29 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 105. | BOMPARD Ludivine (1996) | FRA | MONISTROL NATATION | 34.30 | CHAMALIERES | 07/02/2010 | ![]() |
|
| 106. | SZYMANSKI Mélanie (1994) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 34.33 | SAINT-ETIENNE | 20/03/2010 | ![]() |
|
| 107. | ROBIN Chloe (1998) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 34.37 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 107. | VAUCANSON Camille (1995) | FRA | MONISTROL NATATION | 34.37 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 109. | GUICHARD Anne (1997) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 34.47 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 110. | JAVON Coline (1998) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 34.54 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 111. | GAILLARD Marion (1997) | FRA | MONISTROL NATATION | 34.59 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 112. | CHAPEL Adeline (1996) | FRA | ASPTT AURILLAC | 34.60 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 113. | DELTEL Caroline (1993) | FRA | MONISTROL NATATION | 34.66 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 114. | BUISSON Laura (1996) | FRA | MOULINS AQUAVIE | 34.68 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 115. | BASTIDE Marie (1997) | FRA | ASPTT AURILLAC | 34.73 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 116. | DEVILLARD Cindy (1997) | FRA | CA ANCIZES-ST-GEORGES | 35.01 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 117. | VERT Héléna (1991) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 35.02 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 118. | VIDAL Virginie (1989) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 35.08 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 119. | GOUNOT Louisiane (1990) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 35.20 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 120. | DA COSTA Audrey (1994) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 35.32 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 121. | BEDU Amandine (1996) | FRA | SA THIERS | 35.46 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 122. | TIERLE Léa (1998) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 35.48 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 123. | BONDOUY Manon (1989) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 35.72 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 124. | PERRIER Catherine (1997) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 35.78 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 125. | BOLGIANI Emma (1996) | FRA | MOULINS AQUAVIE | 35.80 | MONTCEAU-LES-MINES | 22/01/2010 | ![]() |
|
| 126. | COSTE Julie (1998) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 35.87 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 127. | THUAIRE Adčle (1996) | FRA | CSA AMBERT | 35.89 | MONTLUCON | 07/03/2010 | ![]() |
|
| 127. | CALON Julie (1995) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 35.89 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 129. | FERREIRA Jade (1997) | FRA | SN LEMPDES | 36.06 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 130. | BARDET Marlčne (1992) | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 36.07 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 131. | ROUSTAIN Mathilde (1996) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 36.20 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 132. | JOUBERT Audrey (1998) | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX | 36.43 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 133. | RAMPON Charlotte (1996) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 36.46 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 134. | OSSEDAT Coralie (1998) | FRA | SA THIERS | 36.50 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 135. | LHOSPITALIER Cassandre (1997) | FRA | CN RIOM | 36.75 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 136. | MICHAUD Romane (1995) | FRA | ASPTT AURILLAC | 37.04 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 137. | MELLOUKI Amina-Farah (1998) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 37.26 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 138. | POUZADOUX Amandine (1994) | FRA | CSA AMBERT | 37.39 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 139. | COMBELLES Audrey (1995) | FRA | ASPTT AURILLAC | 37.56 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 140. | BOUB Bérényce (1998) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 38.06 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 141. | DENIZOT Lea (1998) | FRA | MONTLUÇON NATATION | 38.61 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 142. | BOURBONNAIS Marie (1998) | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N | 38.84 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 143. | LIVEBARDON Manon (1999) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 39.31 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 144. | LAHLAFI Souad (1996) | FRA | SA THIERS | 39.38 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 145. | DAUDET Emilie (1997) | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 39.40 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 146. | BARRIERE Romane (1997) | FRA | CA ANCIZES-ST-GEORGES | 39.72 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 147. | VEYRET Camille (1995) | FRA | CSA AMBERT | 40.40 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 148. | BRUNET Victoria (1999) | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 40.65 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
| 149. | CHABROLHES Céline (1997) | FRA | CSA AMBERT | 40.91 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 02/05/2010 | ![]() |
|
| 150. | MAURETTE Sophie (1997) | FRA | CSA AMBERT | 41.39 | SAINT-VICTOR | 26/06/2010 | ![]() |
|
| 151. | LE MINH TRIET Julie (1999) | FRA | ASPTT AURILLAC | 43.79 | R | CLERMONT-FERRAND | 09/05/2010 | ![]() |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.